標準玻璃毛細管
- 優質玻璃,微注射/微電極價格優惠
- 高品質硼硅酸鹽玻璃毛細管
- 提供多種規格
- 部分型號經拋光處理(詳見說明)
- 外徑/內徑公差:±1 毫米
- 長度公差:±1 毫米
- 建議配合玻璃處理鑷子(77020)使用
| Order code | Length | OD (mm) | ID (mm) | Filament | Fire Polish | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B100F-3 | 3 in. (76mm) | 1.0 | 0.58 | • | 500 | |
| 1B100-3 | 3 in. (76mm) | 1.0 | 0.58 | 500 | ||
| 1B120F-3 | 3 in. (76mm) | 1.2 | 0.68 | • | 350 | |
| 1B120-3 | 3 in. (76mm) | 1.2 | 0.68 | 350 | ||
| 1B150F-3 | 3 in. (76mm) | 1.5 | 0.84 | • | 225 | |
| 1B150-3 | 3 in. (76mm) | 1.5 | 0.84 | • | 300 | |
| 1B100F-4 | 4 in. (100mm) | 1.0 | 0.58 | • | • | 500 |
| 1B100-4 | 4 in. (100mm) | 1.0 | 0.58 | • | 500 | |
| 1B120F-4 | 4 in. (100mm) | 1.2 | 0.68 | • | • | 400 |
| 1B120-4 | 4 in. (100mm) | 1.2 | 0.68 | 350 | ||
| 1B150F-4 | 4 in. (100mm) | 1.5 | 0.84 | • | • | 300 |
| 1B150-4 | 4 in. (100mm) | 1.5 | 0.84 | • | 300 | |
| 1B200F-4 | 4 in. (100mm) | 2.0 | 1.12 | • | 125 | |
| 1B200-4 | 4 in. (100mm) | 2.0 | 1.12 | • | 200 | |
| 1B100F-6 | 6 in. (152mm) | 1.0 | 0.58 | • | 500 | |
| 1B100-6 | 6 in. (152mm) | 1.0 | 0.58 | 500 | ||
| 1B120F-6 | 6 in. (152mm) | 1.2 | 0.68 | • | 350 | |
| 1B120-6 | 6 in. (152mm) | 1.2 | 0.68 | 350 | ||
| 1B150F-6 | 6 in. (152mm) | 1.5 | 0.84 | • | 225 | |
| 1B150-6 | 6 in. (152mm) | 1.5 | 0.84 | 225 | ||
| 1B200F-6 | 6 in. (152mm) | 2.0 | 1.12 | • | 125 | |
| 1B200-6 | 6 in. (152mm) | 2.0 | 1.12 | 125 |
| Order code | ||
|---|---|---|
| 1B100F-3 | ||
| Length | OD (mm) | ID (mm) |
| 3 in. (76mm) | 1.0 | 0.58 |
| Filament | Fire Polish | Qty |
| • | 500 | |
| 1B100-3 | ||
| Length | OD (mm) | ID (mm) |
| 3 in. (76mm) | 1.0 | 0.58 |
| Filament | Fire Polish | Qty |
| 500 | ||
| 1B120F-3 | ||
| Length | OD (mm) | ID (mm) |
| 3 in. (76mm) | 1.2 | 0.68 |
| Filament | Fire Polish | Qty |
| • | 350 | |
| 1B120-3 | ||
| Length | OD (mm) | ID (mm) |
| 3 in. (76mm) | 1.2 | 0.68 |
| Filament | Fire Polish | Qty |
| 350 | ||
| 1B150F-3 | ||
| Length | OD (mm) | ID (mm) |
| 3 in. (76mm) | 1.5 | 0.84 |
| Filament | Fire Polish | Qty |
| • | 225 | |
| 1B150-3 | ||
| Length | OD (mm) | ID (mm) |
| 3 in. (76mm) | 1.5 | 0.84 |
| Filament | Fire Polish | Qty |
| • | 300 | |
| 1B100F-4 | ||
| Length | OD (mm) | ID (mm) |
| 4 in. (100mm) | 1.0 | 0.58 |
| Filament | Fire Polish | Qty |
| • | • | 500 |
| 1B100-4 | ||
| Length | OD (mm) | ID (mm) |
| 4 in. (100mm) | 1.0 | 0.58 |
| Filament | Fire Polish | Qty |
| • | 500 | |
| 1B120F-4 | ||
| Length | OD (mm) | ID (mm) |
| 4 in. (100mm) | 1.2 | 0.68 |
| Filament | Fire Polish | Qty |
| • | • | 400 |
| 1B120-4 | ||
| Length | OD (mm) | ID (mm) |
| 4 in. (100mm) | 1.2 | 0.68 |
| Filament | Fire Polish | Qty |
| 350 | ||
| 1B150F-4 | ||
| Length | OD (mm) | ID (mm) |
| 4 in. (100mm) | 1.5 | 0.84 |
| Filament | Fire Polish | Qty |
| • | • | 300 |
1B150-4 | ||
| Length | OD (mm) | ID (mm) |
| 4 in. (100mm) | 1.5 | 0.84 |
| Filament | Fire Polish | Qty |
| • | 300 | |
| 1B200F-4 | ||
| Length | OD (mm) | ID (mm) |
| 4 in. (100mm) | 2.0 | 1.12 |
| Filament | Fire Polish | Qty |
| • | 125 | |
| 1B200-4 | ||
| Length | OD (mm) | ID (mm) |
| 4 in. (100mm) | 2.0 | 1.12 |
| Filament | Fire Polish | Qty |
| • | 200 | |
| 1B100F-6 | ||
| Length | OD (mm) | ID (mm) |
| 6 in. (152mm) | 1.0 | 0.58 |
| Filament | Fire Polish | Qty |
| • | 500 | |
| 1B100-6 | ||
| Length | OD (mm) | ID (mm) |
| 6 in. (152mm) | 1.0 | 0.58 |
| Filament | Fire Polish | Qty |
| 500 | ||
| 1B120F-6 | ||
| Length | OD (mm) | ID (mm) |
| 6 in. (152mm) | 1.2 | 0.68 |
| Filament | Fire Polish | Qty |
| • | 350 | |
| 1B120-6 | ||
| Length | OD (mm) | ID (mm) |
| 6 in. (152mm) | 1.2 | 0.68 |
| Filament | Fire Polish | Qty |
| 350 | ||
| 1B150F-6 | ||
| Length | OD (mm) | ID (mm) |
| 6 in. (152mm) | 1.5 | 0.84 |
| Filament | Fire Polish | Qty |
| • | 225 | |
| 1B150-6 | ||
| Length | OD (mm) | ID (mm) |
| 6 in. (152mm) | 1.5 | 0.84 |
| Filament | Fire Polish | Qty |
| 225 | ||
| 1B200F-6 | ||
| Length | OD (mm) | ID (mm) |
| 6 in. (152mm) | 2.0 | 1.12 |
| Filament | Fire Polish | Qty |
| • | 125 | |
| 1B200-6 | ||
| Length | OD (mm) | ID (mm) |
| 6 in. (152mm) | 2.0 | 1.12 |
| Filament | Fire Polish | Qty |
| 125 | ||






