高品質玻璃,超值價格,適用於微注射管或微電極
精確的尺寸公差確保微電極的一致性和重複性。毛細管有1、2、3、5和7管配置,涵蓋了完整的單管薄壁尺寸系列以及多種特殊配置。帶有細絲的毛細管內壁熔合了固體細絲,有助於加速電極的填充。無論是否具有內部細絲,這些毛細管都適用於製作各種直徑的微電極。
| Order code | Length | Description | OD/ID (mm) | Filament | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2B150F-4 | 4 in. (102mm) | 2-Barrel | 1.5/0.84 | X | 100 |
| 3B120F-4 | 4 in. (102mm) | 3-Barrel | 1.2/0.68 | X | 100 |
| 5B120F-4 | 4 in. (102mm) | 5-Barrel | 1.2/0.68 | X | 65 |
| 7B100F-4 | 4 in. (102mm) | 7-Barrel | 1.0/0.58 | X | 60 |
| 7B120F-4 | 4 in. (102mm) | 7-Barrel | 1.2/0.68 | X | 75 |
| 2B150F-6 | 6 in. (152mm) | 2-Barrel | 1.5/0.84 | X | 100 |
| 3B120F-6 | 6 in. (152mm) | 3-Barrel | 1.2/0.68 | X | 100 |
| 7B100F-6 | 6 in. (152mm) | 7-Barrel | 1.0/0.58 | X | 60 |
| Order code | ||
|---|---|---|
| 2B150F-4 | ||
| Length | Description | OD/ID (mm) |
| 4 in. (102mm) | 2-Barrel | 1.5/0.84 |
| Filament | Quantity | |
| X | 100 | |
| 3B120F-4 | ||
| Length | Description | OD/ID (mm) |
| 4 in. (102mm) | 3-Barrel | 1.2/0.68 |
| Filament | Quantity | |
| X | 100 | |
| 5B120F-4 | ||
| Length | Description | OD/ID (mm) |
| 4 in. (102mm) | 5-Barrel | 1.2/0.68 |
| Filament | Quantity | |
| X | 65 | |
| 7B100F-4 | ||
| Length | Description | OD/ID (mm) |
| 4 in. (102mm) | 7-Barrel | 1.0/0.58 |
| Filament | Quantity | |
| X | 60 | |
| 7B120F-4 | ||
| Length | Description | OD/ID (mm) |
| 4 in. (102mm) | 7-Barrel | 1.2/0.68 |
| Filament | Quantity | |
| X | 75 | |
| 2B150F-6 | ||
| Length | Description | OD/ID (mm) |
| 6 in. (152mm) | 2-Barrel | 1.5/0.84 |
| Filament | Quantity | |
| X | 100 | |
| 3B120F-6 | ||
| Length | Description | OD/ID (mm) |
| 6 in. (152mm) | 3-Barrel | 1.2/0.68 |
| Filament | Quantity | |
| X | 100 | |
| 7B100F-6 | ||
| Length | Description | OD/ID (mm) |
| 6 in. (152mm) | 7-Barrel | 1.0/0.58 |
| Filament | Quantity | |
| X | 60 | |




