WPI 最新一代的壓力顯微注射器(PV850、µPUMP 和 MICRO-ePUMP)正迅速取代廣受歡迎的舊款壓力注射器系列(PV820 和 PV830)。這三款全新注射器適用於所有涉及玻璃毛細管的顯微注射作業,並貼心地配備補償壓力功能,以防止毛細作用。
微量注射器
- MICRO-ePUMP – 內建細胞穿刺器與內部壓力源的顯微注射器
- μPUMP – 內建壓力源的顯微注射器
- PV850 – 用於外部壓力源的顯微注射器*
| Type | MICRO-ePUMP | uPUMP | PV850 |
| Regulated compensation and injection pressure | |||
| Pressure output: 0.3–87 PSI | |||
| Low volume tubing assembly | |||
| Inject using foot switch (included) | |||
| Inject using a TTL pulse from external computer or pulse generator (Cable to connect to pulse generator included) | |||
| Inject manually using touch screen interface | |||
| Integrated pressure source | |||
| 2-Stage foot switch to activate voltage for injection and MICRO-ePORETM | |||
Integrated MICRO-ePORETM Technology
|
| Regulated compensation and injection pressure | ||
|---|---|---|
| MICRO-ePUMP | uPUMP | PV850 |
| Pressure output: 0.3–87 PSI | ||
| MICRO-ePUMP | uPUMP | PV850 |
| Low volume tubing assembly | ||
| MICRO-ePUMP | uPUMP | PV850 |
| Inject using foot switch (included) | ||
| MICRO-ePUMP | uPUMP | PV850 |
| Inject using a TTL pulse from external computer or pulse generator (Cable to connect to pulse generator included) | ||
| MICRO-ePUMP | uPUMP | PV850 |
| Inject manually using touch screen interface | ||
| MICRO-ePUMP | uPUMP | PV850 |
| Integrated pressure source | ||
| MICRO-ePUMP | uPUMP | PV850 |
| 2-Stage foot switch to activate voltage for injection and MICRO-ePORETM | ||
| MICRO-ePUMP | uPUMP | PV850 |
Integrated MICRO-ePORETM Technology
| ||
| MICRO-ePUMP | uPUMP | PV850 |

(1) MICRO-ePUMP(Microinjector with Integrated Cell Penetrator and Internal Pressure Source.)

(2) µPUMP(Microinjector with Internal Pressure Source.)

(3) PV850 (Microinjector with External Pressure Source (pressure source not included).






