| 特徵 | 臨床經過 ZFDM大鼠約5週開始,由於暴飲暴食而體重增加;但約15週齡後,體重增長趨勢消失,並且在具有明顯糖尿病症狀的大鼠中,體重甚至會減少。 血液檢查Hos:ZFDM-Leprfa大鼠在約10週齡時,血糖值、血漿三酸甘油脂值(Plasma triglyceride)、血漿膽固醇值以及血漿胰島素值開始上升,但血漿胰島素值反而在約15週齡後開始下降。 口服葡萄糖耐量試驗 (OGTT; Oral Glucose Tolerance Test)ZFDM大鼠在15週齡時,多數個體的最高血糖值為400 mg/dL,服用後2小時血糖值為200 mg/dL,則診斷為糖尿病。 |
|---|---|
| 研究領域 | ZFDM大鼠可用於可用於研究肥胖、高脂血症、非胰島素依賴型糖尿病及糖尿病性腎病等糖尿病併發症。 |
| 來源 | 1992年東京醫科大學Zucker fatty大鼠 |
| 銷售性別 | 雄性、雌性 |
| 使用條件 | ① 禁止用於同品系或他品系的繁殖。 ② 禁止分轉讓第三方。 |
我應該使用 ZFDM大鼠還是 OLETF大鼠?
A. 相較於OLETF大鼠,ZFDM大鼠的血糖值顯著上升。如果在實驗中使用隨機血糖或空腹血糖來判定糖尿病,建議使用ZFDM大鼠。對於OLETF大鼠,口服葡萄糖耐量試驗是判定糖尿病的必要方法,隨機血糖或空腹血糖不足以作為判定依據。
關於2型糖尿病模型大鼠的糖尿病診斷標準是什麼?
A. 並無如人類般明確的糖尿病診斷標準,診斷標準因各研究機構而異。此外,對於OLETF大鼠,糖尿病的判定通常依賴葡萄糖耐量試驗,而非隨機血糖或空腹血糖。
【ZFDM和ZDF的特性比較】
| ZFDM | ZDF | |
|---|---|---|
| Origin | ZF colony at Tokyo Medical University (Tokyo, Japan) | ZF colony at Eli Lilly Research Laboratories (Indianapolis, IN) |
| Genetic control | 遠交系 Outbred | 近交系 Inbred |
| Obesity* | 早期發生肥胖 (6-12週) Early onset (6-12wk) | 早期發生肥胖(6-10週) Early onset (6-10wk) |
| Diabetes* | 早/中期發生糖尿病 Young to middle age-onset (10-20wk) | 早期發生糖尿病 Young age-onset (8-12wk) | Special diet | 不需特殊飼料 Not needed | Purina 5008 | Breeding | ♀(fa/+) × ♂(fa/fa) | ♀(fa/+) × ♂(fa/+) |





