| Catalog# | Glass Type | OD/ID(mm) | Dielectric Constant | Softening Point °C | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| PG52151-4 | #8250 | 1.5/1.0 | 4.9 | 720° | 100 |
| PG52152-4 | #8250 | 1.5/0.9 | 4.9 | 720° | 100 |
| PG52165-4 | #8250 | 1.65/1.1 | 4.9 | 720° | 100 |
| PG10150-4 | #0010 | 1.5/075 | 6.7 | 625° | 100 |
| PG10165-4 | #0010 | 1.65/1.1 | 6.7 | 625° | 100 |
| Catalog# | |
|---|---|
| PG52151-4 | |
| Glass Type | #8250 |
| OD/ID(mm) | 1.5/1.0 |
| Dielectric Constant | 4.9 |
| Softening Point °C | 720° |
| Quantity | 100 |
| PG52152-4 | |
| Glass Type | #8250 |
| OD/ID(mm) | 1.5/0.9 |
| Dielectric Constant | 4.9 |
| Softening Point °C | 720° |
| Quantity | 100 |
| PG52165-4 | |
| Glass Type | #8250 |
| OD/ID(mm) | 1.65/1.1 |
| Dielectric Constant | 4.9 |
| Softening Point °C | 720° |
| Quantity | 100 |
| PG10150-4 | |
| Glass Type | #0010 |
| OD/ID(mm) | 1.5/075 |
| Dielectric Constant | 6.7 |
| Softening Point °C | 625° |
| Quantity | 100 |
| PG10165-4 | |
| Glass Type | #0010 |
| OD/ID(mm) | 1.65/1.1 |
| Dielectric Constant | 6.7 |
| Softening Point °C | 625° |
| Quantity | 100 |
玻璃毛細管特性
PG52151-4 和 PG52165-4 由 Schott #8250 玻璃(相當於 Corning #7052)製成,這是最常用的貼片夾玻璃之一。這種玻璃是一種特殊配方的硼硅酸鹽玻璃,其熔點比普通硼硅酸鹽玻璃(如 Corning 7740 或 Pyrex)低 110°C。它對大多數細胞具有出色的密封性能,且電氣性能也非常良好。
熔點
熔點決定了每種玻璃類型拉伸到所需形狀的難易程度,以及其能夠被熱拋光的程度。熔點高的玻璃難以拉伸,並會對拉伸設備的加熱元件造成不必要的磨損,這使得製作可重複且質量穩定的電極變得非常困難。雖然熔點低的貼片夾玻璃更受青睞,但熔點高的玻璃則更強韌。




